Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1920 | I1234 |
2 | ![]() | 28 okt 1818 | I668 |
3 | ![]() | 18 sep 1821 | I669 |
4 | ![]() | 29 okt 1837 | I672 |
5 | ![]() | 19 okt 1827 | I670 |
6 | ![]() | I678 | |
7 | ![]() | 12 sep 1834 | I671 |
8 | ![]() | 20 jun 1843 | I674 |
9 | ![]() | 26 aug 1840 | I673 |
10 | ![]() | 17 dec 1797 | I676 |
11 | ![]() | 1836 | I1096 |
12 | ![]() | I677 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Hensen / Blijerveen | F210 | |
2 | Hensen / Lagerweij | F207 | |
3 | Woldinga / | 6 okt 1949 | F427 |