Treffers 1 t/m 39 van 39
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1843 | I730 |
2 | ![]() | 1891 | I1202 |
3 | ![]() | 1921 | I1230 |
4 | ![]() | 1807 | I1092 |
5 | ![]() | 27 mrt 1923 | I1229 |
6 | ![]() | 1890 | I1228 |
7 | ![]() | 30 jul 1928 | I1238 |
8 | ![]() | 10 apr 1920 | I1233 |
9 | ![]() | 14 nov 1916 | I1214 |
10 | ![]() | 6 jun 1914 | I1216 |
11 | ![]() | 3 sep 1915 | I1213 |
12 | ![]() | 14 feb 1912 | I1218 |
13 | ![]() | 13 feb 1913 | I1215 |
14 | ![]() | 1824 | I1073 |
15 | ![]() | 31 aug 1889 | I1219 |
16 | ![]() | 27 aug 1874 | I539 |
17 | ![]() | 13 okt 1846 | I1067 |
18 | ![]() | 8 okt 1850 | I1069 |
19 | ![]() | 26 jun 1888 | I780 |
20 | ![]() | 24 feb 1913 | I1224 |
21 | ![]() | I2 | |
22 | ![]() | 24 feb 1899 | I787 |
23 | ![]() | 10 feb 1876 | I731 |
24 | ![]() | 2 okt 1896 | I785 |
25 | ![]() | 9 sep 1848 | I1071 |
26 | ![]() | 30 apr 1890 | I781 |
27 | ![]() | 30 sep 1897 | I1226 |
28 | ![]() | jan 1852 | I1072 |
29 | ![]() | 15 dec 1893 | I783 |
30 | ![]() | 3 mrt 1895 | I784 |
31 | ![]() | 30 sep 1897 | I786 |
32 | ![]() | dec 1936 | I538 |
33 | ![]() | 22 dec 1891 | I782 |
34 | ![]() | 27 jun 1914 | I1223 |
35 | ![]() | I470 | |
36 | ![]() | 12 jan 1902 | I788 |
37 | ![]() | 6 jan 1917 | I1225 |
38 | ![]() | 25 jun 1883 | I734 |
39 | ![]() | 1898 | I1227 |
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 jul 1883 | I730 |
2 | ![]() | 2 apr 1929 | I1237 |
3 | ![]() | 30 jul 1928 | I1238 |
4 | ![]() | 3 jul 1980 | I535 |
5 | ![]() | 17 mei 1915 | I544 |
6 | ![]() | 17 mrt 1851 | I1069 |
7 | ![]() | 11 apr 1958 | I787 |
8 | ![]() | 27 jul 1958 | I731 |
9 | ![]() | 30 sep 1897 | I1226 |
10 | ![]() | 22 jan 1852 | I1072 |
11 | ![]() | 16 feb 1894 | I783 |
12 | ![]() | 30 mrt 1895 | I784 |
13 | ![]() | 1 Okt 1897 | I786 |
14 | ![]() | 8 mrt 1912 | I729 |
15 | ![]() | jun 1988 | I534 |
16 | ![]() | 1851 | I789 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | mei 2005 | I468 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Barneveld / Robbertsen | 6 mei 1916 | F410 |
2 | Berg / Diepeveen | 29 jun 1945 | F419 |
3 | Diepeveen / Cornelisse | 22 mei 1947 | F421 |
4 | Diepeveen / Robbertsen | 27 dec 1919 | F418 |
5 | Drost / Robbertsen | 29 jul 1911 | F413 |
6 | Robbertsen / Aartsen | 13 mei 1874 | F223 |
7 | Robbertsen / Brummelen | 15 mei 1886 | F241 |
8 | Robbertsen / Heikamp | 2 sep 1911 | F415 |
9 | Robbertsen / Klumpenaar | 6 apr 1872 | F354 |
10 | Robbertsen / Roelofsen | 8 dec 1928 | F417 |
11 | Snijders / Robbertsen | 22 mei 1909 | F349 |